カヌーテ イメージ写真
カヌーテ イメージ写真
カヌーテ イメージ写真
カヌーテ イメージ写真
カヌーテ イメージ写真

お知らせ

2023よりいカップスラローム大会リザルト

2023年3月20日 [お知らせ, 社長ブログ]
グループ  K1男子 女子 プレイボート女子
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 種目 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1   1 田口正行  K-1 128.93 1回目 2 8 93 128.93 0.00 128.93 2回目 2 11 10 131.10 0.00 131.10 ---
2   7 中島 良之 K-1 131.78 1回目 2 11 78 131.78 0.00 131.78 2回目 2 11 97 131.97 0.00 131.97 ---
3   2 滝澤 健太郎 K-1 132.12 1回目 2 12 16 132.16 2.00 134.16 2回目 2 12 12 132.12 0.00 132.12 ---
4   3 菅沼 弘孝 K-1 133.35 1回目 2 24 47 144.47 2.00 146.47 2回目 2 13 35 133.35 0.00 133.35 ---
5   10 浅羽 勝利 K-1 143.92 1回目 2 30 49 150.49 2.00 152.49 2回目 2 23 92 143.92 0.00 143.92  
6   6 吐師 直人 K-1 145.02 1回目 2 23 2 143.02 2.00 145.02 2回目 2 29 31 149.31 0.00 149.31 ---
7   5 山本 慶 K-1J 146.98 1回目 2 28 54 148.54 0.00 148.54 2回目 2 26 98 146.98 0.00 146.98 ---
8   9 佐々木 理 K-1 149.02 1回目 2 29 2 149.02 0.00 149.02 2回目 2 32 31 152.31 0.00 152.31  
9   8 倉前 泰明 K-1 150.81 1回目 2 33 49 153.49 0.00 153.49 2回目 2 30 81 150.81 0.00 150.81 ---
10   12 川手 龍太郎 C-1 152.39 1回目 2 30 39 150.39 2.00 152.39 2回目 2 32 75 152.75 2.00 154.75  
11   4 川手 怜美 K-1 156.49 1回目 2 41 48 161.48 50.00 211.48 2回目 2 36 49 156.49 0.00 156.49 ---
12   14 金子 一旅 K-1J 164.04 1回目 2 44 4 164.04 0.00 164.04 2回目 2 58 6 178.06 2.00 180.06 ---
13   11 赤塚 望 K-1 171.90 1回目         0.00   2回目 2 51 90 171.90 0.00 171.90  
14   13 富  桃子 SK-1 199.72 1回目 3 23 54 203.54 0.00 203.54 2回目 3 17 72 197.72 2.00 199.72  
                                         
                                         
グループ SUP
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 種目 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1   16 満井 麻美子 W 140.62 1回目 2 20 62 140.62 0.00 140.62 2回目 2 22 52 142.52 2.00 144.52 ---
2   17 高山 千夏 W 223.66 1回目 3 27 22 207.22 50.00 257.22 2回目 3 39 66 219.66 4.00 223.66 ---
3   15 平 尚裕 F 233.72 1回目 4 1 86 241.86 56.00 297.86 2回目 3 45 72 225.72 8.00 233.72 ---
    18                                    
    19                                    
                                         
                                         
グループ  プレイボート男子
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 種目 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1   26 菅沼 弘孝 SK-1 139.28 1回目 2 23 41 143.41 2.00 145.41 2回目 2 19 28 139.28 0.00 139.28 ---
2   23 滝澤 健太郎 SK-1 144.08 1回目 2 22 8 142.08 2.00 144.08 2回目 2 21 82 141.82 4.00 145.82 ---
3   21 田口正行  SK-1 145.07 1回目 2 23 7 143.07 2.00 145.07 2回目 2 23 18 143.18 2.00 145.18 脱艇
4   22 金子 網基 SK-1 149.61 1回目 2 40 26 160.26 2.00 162.26 2回目 2 27 61 147.61 2.00 149.61 ---
5   20 浅羽 勝利  SK-1 158.01 1回目 2 46 1 166.01 0.00 166.01 2回目 2 36 1 156.01 2.00 158.01 ---
6   24 上野 誠 SK-1 165.28 1回目 2 59 73 179.73 4.00 183.73 2回目 2 45 28 165.28 0.00 165.28 ---
7   30 佐々木 賢 SK-1 168.99 1回目 3 7 96 187.96 4.00 191.96 2回目 2 48 99 168.99 0.00 168.99 ---
8   25 赤塚 望  SK-1 3000.00 1回目         200.00   2回目         0.00   ---
9   29                                    
10   28                                    
    27                                    
  31                                    
  32                                    
          0.00