よりいカップスラローム大会リザルト
2017年3月27日
| 2017よりいカップスラローム リザルト | |||||||||||
| ゼッケン番号 | 種目 | 選手名 | 順位 | 合計 | 総合 | 一本目 タイム | P | 点数 | 二本目 タイム | P | 点数 |
| 1 | K-1 | 佐川 幸司 | 1 | 76.86 | 1 | 77.36 | 0 | 77.36 | 76.86 | 0 | 76.86 |
| 6 | K-1 | 田口 正行 | 2 | 78.94 | 2 | 78.94 | 0 | 78.94 | 79.37 | 0 | 79.37 |
| 8 | K-1 | 平林 知己 | 3 | 82.81 | 3 | 82.81 | 0 | 82.81 | 80.99 | 6 | 86.99 |
| 4 | K-1 | 松本 浩一 | 4 | 83.87 | 4 | 81.87 | 2 | 83.87 | 82.27 | 4 | 86.27 |
| 9 | K-1 | 小倉 陽一 | 5 | 84.13 | 5 | 84.13 | 0 | 84.13 | 83.53 | 2 | 85.53 |
| 3 | K-1 | 秋元 悠佑 | 6 | 91.32 | 8 | 92.74 | 2 | 94.74 | 89.32 | 2 | 91.32 |
| 7 | K-1 | 倉前 泰明 | 7 | 97.10 | 10 | 95.10 | 2 | 97.10 | 98.02 | 0 | 98.02 |
| 2 | K-1 | 横内 零 | 8 | 100.95 | 11 | 98.95 | 2 | 100.95 | 103.77 | 2 | 105.77 |
| 5 | K-1 | 柴田 千春 | 9 | 101.14 | 12 | 120.10 | 2 | 122.10 | 95.14 | 6 | 101.14 |
| 10 | K-1 | 塚本 雅俊 | 10 | 106.51 | 15 | 122.58 | 4 | 126.58 | 104.51 | 2 | 106.51 |
| 11 | FK-1 | 岩田 真由子 | 2 | 217.64 | 29 | 129.44 | 100 | 229.44 | 165.64 | 52 | 217.64 |
| 12 | FK-1 | 岡田 一恵 | 1 | 163.73 | 28 | 107.73 | 56 | 163.73 | 117.70 | 52 | 169.70 |
| 13 | Jr | 後藤 理希 | 1 | 114.04 | 20 | 107.67 | 58 | 165.67 | 110.04 | 4 | 114.04 |
| 15 | Jr | 野澤 徹朗 | 2 | 114.95 | 21 | 110.95 | 4 | 114.95 | 108.44 | 50 | 158.44 |
| 14 | Jr | 堀内 琉登 | 3 | 136.76 | 27 | 134.76 | 2 | 136.76 | 121.92 | 52 | 173.92 |
| 16 | OC-1 | 狩野 雅彦 | 2 | 119.13 | 23 | 106.09 | 56 | 162.09 | 115.13 | 4 | 119.13 |
| 17 | OC-1 | 湯本 定弘 | 1 | 108.64 | 18 | 107.42 | 2 | 109.42 | 106.64 | 2 | 108.64 |
| 18 | C-1 | 海老沼 宏之 | 1 | 129.84 | 26 | 546.02 | 150 | 696.02 | 127.84 | 2 | 129.84 |
| 27 | P-1 | 佐川 幸司 | 1 | 88.84 | 6 | 84.84 | 4 | 88.84 | 90.22 | 6 | 96.22 |
| 22 | P-1 | 菅沼 弘孝 | 2 | 89.76 | 7 | 89.76 | 0 | 89.76 | 90.28 | 2 | 92.28 |
| 21 | P-1 | 堀内 哲郎 | 3 | 95.18 | 9 | 97.64 | 2 | 99.64 | 93.18 | 2 | 95.18 |
| 26 | P-1 | 上野 誠 | 4 | 101.83 | 13 | 99.83 | 2 | 101.83 | 119.70 | 2 | 121.70 |
| 20 | P-1 | 堀内 渓登 | 5 | 105.78 | 14 | 110.04 | 4 | 114.04 | 105.78 | 0 | 105.78 |
| 24 | P-1 | 石津 英喜 | 6 | 106.96 | 16 | 101.39 | 6 | 107.39 | 104.96 | 2 | 106.96 |
| 23 | P-1 | 小島 智尚 | 7 | 107.43 | 17 | 111.36 | 2 | 113.36 | 107.43 | 0 | 107.43 |
| 25 | P-1 | 浅羽 勝利 | 8 | 109.17 | 19 | 103.17 | 6 | 109.17 | ng | 56 | ng |
| 19 | P-1 | 近藤 栄和 | 9 | 115.70 | 22 | 114.49 | 4 | 118.49 | 115.70 | 0 | 115.70 |
| 28 | FP-1 | 小島 里美 | 1 | 120.61 | 24 | 120.10 | 2 | 122.10 | 116.61 | 4 | 120.61 |
| 29 | FP-1 | 近藤龍子 | 2 | 129.10 | 25 | 146.44 | 2 | 148.44 | 125.10 | 4 | 129.10 |
