取敢えず2026よりいカップスラローム大会成績表
2026年3月16日
2026年よりいカップスラローム大会成績表です
| 成 績 表 | |||||||||||||||||||||
| 順位 | スタート № |
ゼッケン № |
氏 名 | 種目 | 最終成績 | 1回目 | タイム | タイム ポイント |
ペナルティー計 | 各成績 | 2回目 | タイム | タイム ポイント |
ペナルティー計 | 各成績 | 備考 | |||||
| 分 | 秒 | 1/100 | 分 | 秒 | 1/100 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 植村 琴子 | FC-1 | 65.92 | 1回目 | 1 | 5 | 92 | 65.92 | 0.00 | 65.92 | 2回目 | 1 | 13 | 50 | 73.50 | 2.00 | 75.50 | --- | |
| 2 | 2 | 2 | 矢島 瑠迦 | FC-1 | 85.39 | 1回目 | 1 | 28 | 71 | 88.71 | 0.00 | 88.71 | 2回目 | 1 | 25 | 39 | 85.39 | 0.00 | 85.39 | --- | |
| 1 | 3 | 36 | 植村 琴子 | FK-1 | 61.08 | 1回目 | 1 | 1 | 8 | 61.08 | 0.00 | 61.08 | 2回目 | 1 | 3 | 84 | 63.84 | 0.00 | 63.84 | --- | |
| 2 | 1 | 34 | 高砂和凜花 | FK-1 | 80.79 | 1回目 | 1 | 22 | 97 | 82.97 | 0.00 | 82.97 | 2回目 | 1 | 20 | 79 | 80.79 | 0.00 | 80.79 | --- | |
| 3 | 2 | 35 | 川崎真琴 | FK-1 | 92.09 | 1回目 | 1 | 32 | 9 | 92.09 | 0.00 | 92.09 | 2回目 | 1 | 37 | 75 | 97.75 | 0.00 | 97.75 | --- | |
| 1 | 1 | 26 | 川崎真琴 | FPK-1 | 99.71 | 1回目 | 1 | 45 | 44 | 105.44 | 0.00 | 105.44 | 2回目 | 1 | 39 | 71 | 99.71 | 0.00 | 99.71 | --- | |
| 2 | 2 | 27 | 間宮理加 | FPK-1 | 104.67 | 1回目 | 1 | 51 | 33 | 111.33 | 0.00 | 111.33 | 2回目 | 1 | 44 | 67 | 104.67 | 0.00 | 104.67 | --- | |
| 1 | 1 | 11 | 植村 琴子 | FSUP | 75.07 | 1回目 | 1 | 15 | 7 | 75.07 | 0.00 | 75.07 | 2回目 | 1 | 15 | 20 | 75.20 | 0.00 | 75.20 | --- | |
| 1 | 1 | 29 | 矢島 瑠迦 | JFK-1 | 72.22 | 1回目 | 1 | 12 | 22 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 2回目 | 1 | 12 | 76 | 72.76 | 0.00 | 72.76 | --- | |
| 2 | 0 | 30 | 佐々木優梨 | JFK-1 | 83.92 | 1回目 | 1 | 35 | 7 | 95.07 | 0.00 | 95.07 | 2回目 | 1 | 23 | 92 | 83.92 | 0.00 | 83.92 | --- | |
| 3 | 3 | 7 | 高砂 和永 | JMK-1 | 72.71 | 1回目 | 1 | 10 | 71 | 70.71 | 2.00 | 72.71 | 2回目 | 1 | 15 | 8 | 75.08 | 0.00 | 75.08 | --- | |
| 4 | 4 | 8 | 土井晴翔 | JMK-1 | 76.27 | 1回目 | 1 | 16 | 27 | 76.27 | 0.00 | 76.27 | 2回目 | 1 | 11 | 89 | 71.89 | 54.00 | 125.89 | --- | |
| 5 | 1 | 5 | 杉本 耀音 | JMK-1 | 84.26 | 1回目 | 1 | 23 | 38 | 83.38 | 4.00 | 87.38 | 2回目 | 1 | 20 | 26 | 80.26 | 4.00 | 84.26 | --- | |
| 6 | 2 | 6 | 杉本 禰琉 | JMK-1 | 84.28 | 1回目 | 1 | 31 | 62 | 91.62 | 4.00 | 95.62 | 2回目 | 1 | 24 | 28 | 84.28 | 0.00 | 84.28 | --- | |
| 7 | 5 | 9 | 村松 大智 | JMK-1 | 123.59 | 1回目 | 1 | 59 | 59 | 119.59 | 4.00 | 123.59 | 2回目 | 1 | 59 | 42 | 119.42 | 6.00 | 125.42 | --- | |
| 1 | 0 | 32 | 野澤信二 | MC-1 | 74.14 | 1回目 | 1 | 14 | 50 | 74.50 | 0.00 | 74.50 | 2回目 | 1 | 14 | 14 | 74.14 | 0.00 | 74.14 | --- | |
| 1 | 1 | 39 | 沼田 生絆 | MK-1 | 53.69 | 1回目 | 0 | 56 | 1 | 56.01 | 0.00 | 56.01 | 0 | 53 | 69 | 53.69 | 0.00 | 53.69 | |||
| 2 | 3 | 41 | 大須賀 カレラ | MK-1 | 57.75 | 1回目 | 1 | 13 | 81 | 73.81 | 0.00 | 73.81 | 0 | 57 | 75 | 57.75 | 0.00 | 57.75 | |||
| 3 | 6 | 44 | 菅沼弘孝 | MK-1 | 66.28 | 1回目 | 1 | 6 | 28 | 66.28 | 0.00 | 66.28 | 1 | 9 | 14 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | |||
| 4 | 5 | 43 | 齋藤 純一 | MK-1 | 67.89 | 1回目 | 1 | 11 | 55 | 71.55 | 0.00 | 71.55 | 1 | 7 | 89 | 67.89 | 0.00 | 67.89 | |||
| 5 | 2 | 40 | 中島 良之 | MK-1 | 69.04 | 1回目 | 1 | 9 | 4 | 69.04 | 0.00 | 69.04 | 1 | 14 | 73 | 74.73 | 0.00 | 74.73 | |||
| 6 | 4 | 42 | 吐師 直人 | MK-1 | 76.68 | 1回目 | 1 | 16 | 68 | 76.68 | 0.00 | 76.68 | 1 | 17 | 49 | 77.49 | 0.00 | 77.49 | |||
| 1 | 9 | 21 | 滝澤健太郎 | MPK-1 | 67.91 | 1回目 | 1 | 7 | 91 | 67.91 | 0.00 | 67.91 | 2回目 | 1 | 8 | 72 | 68.72 | 0.00 | 68.72 | --- | |
| 2 | 10 | 22 | 大場雄介 | MPK-1 | 69.14 | 1回目 | 1 | 9 | 88 | 69.88 | 0.00 | 69.88 | 2回目 | 1 | 9 | 14 | 69.14 | 0.00 | 69.14 | --- | |
| 3 | 7 | 19 | 川手龍太朗 | MPK-1 | 71.57 | 1回目 | 1 | 11 | 57 | 71.57 | 0.00 | 71.57 | 2回目 | 1 | 13 | 0 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | --- | |
| 4 | 1 | 13 | 田口 正行 | MPK-1 | 73.28 | 1回目 | 1 | 11 | 28 | 71.28 | 2.00 | 73.28 | 2回目 | 1 | 19 | 41 | 79.41 | 2.00 | 81.41 | --- | |
| 5 | 2 | 14 | 菅沼弘孝 | MPK-1 | 74.56 | 1回目 | 1 | 13 | 94 | 73.94 | 2.00 | 75.94 | 2回目 | 1 | 14 | 56 | 74.56 | 0.00 | 74.56 | --- | |
| 6 | 8 | 20 | 石川哲也 | MPK-1 | 84.26 | 1回目 | 1 | 24 | 26 | 84.26 | 0.00 | 84.26 | 2回目 | 1 | 27 | 75 | 87.75 | 0.00 | 87.75 | --- | |
| 7 | 12 | 24 | 上野 誠 | MPK-1 | 96.12 | 1回目 | 1 | 36 | 12 | 96.12 | 0.00 | 96.12 | 2回目 | 1 | 39 | 87 | 99.87 | 0.00 | 99.87 | --- | |
| 8 | 11 | 23 | 三枝孝章 | MPK-1 | 103.30 | 1回目 | 1 | 43 | 30 | 103.30 | 0.00 | 103.30 | 2回目 | 1 | 49 | 11 | 109.11 | 0.00 | 109.11 | --- | |
| 9 | 5 | 17 | 土井 悟 | MPK-1 | 104.17 | 1回目 | 1 | 50 | 79 | 110.79 | 0.00 | 110.79 | 2回目 | 1 | 38 | 17 | 98.17 | 6.00 | 104.17 | --- | |
| 10 | 3 | 15 | 中三川 晃利 | MPK-1 | 106.41 | 1回目 | 1 | 44 | 77 | 104.77 | 50.00 | 154.77 | 2回目 | 1 | 44 | 41 | 104.41 | 2.00 | 106.41 | --- | |
| 11 | 4 | 16 | 高砂 篤史 | MPK-1 | 107.99 | 1回目 | 1 | 47 | 99 | 107.99 | 0.00 | 107.99 | 2回目 | 1 | 42 | 58 | 102.58 | 6.00 | 108.58 | --- | |
| 12 | 6 | 18 | 今井 修 | MPK-1 | 1回目 | 2回目 | キケン | ||||||||||||||
