カヌーテ イメージ写真
カヌーテ イメージ写真
カヌーテ イメージ写真
カヌーテ イメージ写真
カヌーテ イメージ写真

お知らせ

遅くなりました!よりいカップスラローム大会リザルトです!

2019年5月8日 [お知らせ, 社長ブログ]
成年男子 K-1
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 所属クラブ名 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1 11 11 谷村 明俊   80.73 1回目 1 20 73 80.73 0.00 80.73 2回目 1 29 54 89.54 0.00 89.54 ---
2 6 6 田口 正行   81.20 1回目 1 21 20 81.20 0.00 81.20 2回目 1 23 75 83.75 0.00 83.75 ---
3 3 3 平林知巳   85.98 1回目 1 25 98 85.98 0.00 85.98 2回目 1 26 87 86.87 0.00 86.87 ---
4 10 10 菅沼 弘孝   86.76 1回目 1 27 48 87.48 0.00 87.48 2回目 1 26 76 86.76 0.00 86.76 ---
5 13 13 齋藤 純一   87.77 1回目 1 27 77 87.77 0.00 87.77 2回目 1 38 34 98.34 0.00 98.34 ---
6 5 5 中島 良之 青梅市カヌー協会 89.12 1回目 1 29 12 89.12 0.00 89.12 2回目 1 30 17 90.17 0.00 90.17 ---
7 7 7 箱守 諒樹 青梅市カヌー協会 89.75 1回目             2回目 1 27 75 87.75 2.00 89.75 脱艇
8 12 12 柳原 瑠衣 DUCKカヌークラブ 93.75 1回目 1 33 75 93.75 0.00 93.75 2回目 1 34 4 94.04 0.00 94.04 ---
9 1 1 浅羽 勝利 ラブリバーCC 97.96 1回目 1 37 96 97.96 0.00 97.96 2回目 1 39 78 99.78 0.00 99.78 ---
10 8 8 飯島 清満   104.52 1回目 1 40 94 100.94 50.00 150.94 2回目 1 44 52 104.52 0.00 104.52 ---
11 2 2 石津英喜男   105.54 1回目 1 48 7 108.07 0.00 108.07 2回目 1 45 54 105.54 0.00 105.54 ---
12 9 9 小川 一政   108.84 1回目 1 46 84 106.84 2.00 108.84 2回目 1 48 93 108.93 0.00 108.93 ---
13 4 4 松崎 雄亮 青梅市カヌー協会   1回目             2回目             ---
14 14 14                                    
15 15 15                                    
                                         
                                         
成年女子 K-1                              
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 所属クラブ名 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1 1 16 島本美穂   101.53 1回目 1 47 5 107.05 0.00 107.05 2回目 1 41 53 101.53 0.00 101.53 ---
2 5 20 武藤 比奈子   108.64 1回目 1 48 64 108.64 0.00 108.64 2回目 1 50 47 110.47 0.00 110.47 ---
3 3 18 高野 純子   111.23 1回目 1 57 92 117.92 0.00 117.92 2回目 1 51 23 111.23 0.00 111.23 ---
4 2 17 岡田 一恵 松戸市カヌー協会 123.25 1回目 2 6 87 126.87 0.00 126.87 2回目 6 13 (24975) 123.25 0.00 123.25 ---
5 4 19 皆川 瑠璃 DUCKカヌークラブ 134.18 1回目 2 14 18 134.18 0.00 134.18 2回目 2 15 5 135.05 100.00 235.05 ---
6 6 21                                    
                                         
成年男子 PK-1
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 所属クラブ名 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1 3 1 浅羽 勝利 ラブリバーCC 101.09 1回目 1 50 43 110.43 2.00 112.43 2回目 1 41 9 101.09 0.00 101.09 ---
2 4 23 安藤 修   104.24 1回目 1 49 97 109.97 2.00 111.97 2回目 1 44 24 104.24 0.00 104.24 ---
3 1 22 秋元悠佑 かわいいカヌークラブ 105.48 1回目 1 55 85 115.85 50.00 165.85 2回目 1 45 48 105.48 0.00 105.48 ---
4 2 2 石津英喜男   108.55 1回目 1 49 54 109.54 0.00 109.54 2回目 1 48 55 108.55 0.00 108.55 ---
5 6 25 上野 誠   110.43 1回目 1 57 24 117.24 4.00 121.24 2回目 1 50 43 110.43 0.00 110.43 ---
6 5 24 近藤 栄和   122.87 1回目 1 5 28 65.28 0.00 65.28 2回目 1 2 87 62.87 0.00 62.87 ---
7 7 26                                    
8                                        
                                         
成年女子 PK-1
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 所属クラブ名 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1 1 27 近藤 龍子   127.76 1回目 1 7 76 67.76 0.00 67.76 2回目 1 13 44 73.44 0.00 73.44 ---
  2 28                                    
  3 29                                    
                                         
                                         
少年男子 K-1
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 所属クラブ名 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1 6 35 川村龍紅 黒磯カヌークラブ 100.68 1回目 1 42 79 102.79 0.00 102.79 2回目 1 40 68 100.68 0.00 100.68 ---
2 4 33 野澤 徹朗   103.25 1回目 1 43 25 103.25 0.00 103.25 2回目 1 46 7 106.07 0.00 106.07 ---
3 5 34 青柳 龍 かわいいカヌークラブ 116.05 1回目 1 53 31 113.31 50.00 163.31 2回目 1 56 5 116.05 0.00 116.05 ---
4 1 30 皆川 瑠輝 DUCKカヌークラブ 122.17 1回目 1 5 14 65.14 0.00 65.14 2回目 1 2 17 62.17 0.00 62.17 ---
5 3 32 柴田 吾咲 青梅市カヌー協会 128.72 1回目 1 15 17 75.17 0.00 75.17 2回目 1 8 72 68.72 0.00 68.72 ---
6 7 36 山本 慶 かわいいカヌークラブ 224.38 1回目 1 47 46 107.46 300.00 407.46 2回目 1 14 38 74.38 150.00 224.38 ---
7 2 31 高橋 優人 青梅市カヌー協会   1回目             2回目             ---
8 8 37                                    
9                                        
                                         
少年女子 K-1
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 所属クラブ名 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1 2 40 後藤紗世 黒磯カヌークラブ 131.09 1回目 2 11 9 131.09 0.00 131.09 2回目 2 2 54 122.54 100.00 222.54 ---
2 1 39 瀧口 みなみ 青梅市カヌー協会   1回目             2回目             ---
  3 41                                    
                                         
                                         
男子 C-1
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 所属クラブ名 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1 4 55 柴田大吾   90.06 1回目 1 30 42 90.42 0.00 90.42 2回目 1 30 6 90.06 0.00 120.06 ---
2 2 43 野澤 信二   90.14 1回目 1 30 14 90.14 0.00 90.14 2回目 1 33 74 93.74 0.00 123.74 ---
3 1 42 湯本定弘  チーム沈太郎 92.58 1回目 1 42 70 102.70 0.00 102.70 2回目 1 32 58 122.58 0.00 122.58 ---
4 3 44 佐藤 啓輔   155.33 1回目 1 45 33 105.33 50.00 155.33 2回目 1 31 70 121.70 100.00 221.70 ---
                                         
                                         
女子 C-1
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 所属クラブ名 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1 1 45 吉田桂子   118.86 1回目 1 58 86 118.86 0.00 118.86 2回目 2 7 15 127.15 0.00 127.15 ---
                                         
                                         
OC-2
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 所属クラブ名 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1 1 22 秋元悠佑
岩田 真由子
かわいいカヌークラブ 170.00 1回目 2 0 0 120.00 50.00 170.00 2回目 2 37 76 157.76 50.00 207.76 ---
                                         
                                         
男子SUP
順位 スタート
ゼッケン
氏  名 所属クラブ名 最終成績 1回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 2回目 タイム タイム
ポイント
ペナルティー計 各成績 備考
1/100 1/100
                                         
1 2 47 高畑将之   92.80 1回目 1 32 80 92.80 0.00 92.80 2回目 1 39 78 99.78 0.00 99.78 ---
2 4 49 深見翔   93.63 1回目 1 33 63 93.63 0.00 93.63 2回目 1 35 71 95.71 0.00 95.71 ---
3 1 46 東 晃司   107.45 1回目 1 46 40 106.40 2.00 108.40 2回目 1 47 45 107.45 0.00 107.45 ---
4 6 51 村中 浩二   116.03 1回目 1 53 72 113.72 0.00 113.72 2回目 0 56 3 56.03 0.00 56.03 ---
5 3 48 長島永光   118.65 1回目 1 50 65 110.65 8.00 118.65 2回目 1 38 83 98.83 50.00 148.83 ---
6 5 50 五十嵐好紀   121.97 1回目 1 54 10 114.10 0.00 114.10 2回目 1 1 97 61.97 0.00 61.97 ---
  7 52