ゼッケン番号 種目 選手名 順位 合計 総合 一本目
タイム
P 点数 二本目
タイム
P 点数
1 K-1 宮本 恭夫 5 282.04 9 152.39 0 152.39 129.65 0 129.65
2 K-1 中村 豊 4 281.04 8 118.69 2 120.69 156.35 4 160.35
3 K-1 早坂 洋司 3 251.06 5 121.10 2 123.10 125.96 2 127.96
4 K-1 糸田 司正 1 235.46 2 109.16 0 109.16 124.30 2 126.30
5 K-1 伊藤 博孝 2 244.09 4 109.65 6 115.65 126.44 2 128.44
6 P-1 藤田 仁 1 221.53 1 104.15 0 104.15 117.38 0 117.38
7 P-1 伊吹 清次 7 428.97 14 155.71 100 255.71 173.26 0 173.26
8 P-1 田中 邦彦 6 321.11 13 138.98 4 142.98 170.13 8 178.13
9 P-1 脇谷 毅 5 288.75 11 137.69 4 141.69 141.06 6 147.06
10 P-1 内山 松男 3 254.13 6 115.87 4 119.87 130.26 4 134.26
11 P-1 浜崎 文博 2 239.62 3 112.65 2 114.65 122.97 2 124.97
12 P-1 舘谷 一志 4 284.53 10 130.27 6 136.27 144.26 4 148.26
13 OC-1 湯本 定弘  1 273.74 7 128.63 0 128.63 145.11 0 145.11
14 OC-1 海老沼 宏行 2 314.21 12 140.88 6 146.88 159.33 8 167.33
2009よりいカップスラローム・リザルト
ゼッケン番号 種目 選手名 順位
4 K-1 糸田 司正 1
5 K-1 伊藤 博孝 2
3 K-1 早坂 洋司 3
2 K-1 中村 豊 4
1 K-1 宮本 恭夫 5
ゼッケン番号 種目 選手名 順位
6 P-1 藤田 仁 1
11 P-1 浜崎 文博 2
10 P-1 内山 松男 3
12 P-1 舘谷 一志 4
9 P-1 脇谷 毅 5
8 P-1 田中 邦彦 6
7 P-1 伊吹 清次 7
ゼッケン番号 種目 選手名 順位
13 OC-1 湯本 定弘  1
14 OC-1 海老沼 宏行 2